スタバ愛好家必見!「スタバ 持ち帰り メニュー」を徹底解説。
コーヒーからデザートまで、自宅で楽しむためのおすすめ商品を紹介します。
手軽に楽しめるスタバの世界をあなたのもとへ。
スタバの持ち帰りメニューの魅力:自宅でもカフェの味を
スターバックスでは、店内で楽しむメニューを全て持ち帰り可能です。
コーヒー、エスプレッソ、フラペチーノ、ティーからフードまで、お店の味を自宅でも楽しむことができます。
自宅で手軽にスタバの味わいを楽しむためのポイントや、各メニューの魅力を深掘りしてご紹介します。
スタバのコーヒー:スタバの原点を味わう
スタバのコーヒーは、その豊かな味わいと香りで世界中のファンを魅了しています。自宅でも本格的なスタバのコーヒーを楽しむためのポイントをご紹介します。
※STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYOの商品は一部お持ち帰りできない場合があります。
☆コーヒーメニュー☆
ドリンク名 | 単一価格(円) | Short(円) | Tall(円) | Grande(円) | Venti(円) |
ドリップコーヒー | ー | 350 | 390 | 435 | 480 |
カフェミスト | ー | 405 | 445 | 490 | 535 |
コールドブリュー | ー | 400 | 440 | 485 | 530 |
コーヒプレス | 490 | ー | ー | ー | ー |
ポットサービス (約10杯分・ポット返却) | 2600~ | ー | ー | ー | ー |
スターバックス®コーヒートラベラー (約12杯分・ポット返却なし) | 3100 | ー | ー | ー | ー |
オリアート™ゴールデンフォーム™コールドブリュー | 660 | ー | ー | ー | ー |
スターバックスリザーブ®オリアート™ゴールデンフォーム™コールドブリュー | 900 | ー | ー | ー | ー |
オリアート™ゴールデンフォーム™コールドブリュー(STARBUCKS RESERVE®) | 900 | ー | ー | ー | ー |
スターバックスリザーブ®コーヒープレス | 650 | ー | ー | ー | ー |
スターバックスリザーブ®ナイトロコールドブリューコーヒー | ー | 810 | 850 | ー | ー |
スターバックスリザーブ®クローバー (選ぶコーヒー豆とサイズによる) | 650~ | ー | ー | ー | ー |
コールドブリューフロート (STARBUCKS RESERVE®) | ー | 840 | 880 | ー | ー |
ナイトロコールドブリューフロート (STARBUCKS RESERVE®) | ー | 1030 | 1070 | ー | ー |
コーヒープレス (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 650~ | ー | ー | ー | ー |
クローバー (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKY0) | ー | 650~ | 690~ | ー | ー |
モッドバープアオーバー (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | ー | 650~ | 690~ | ー | ー |
サイフォン (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 800~ | ー | ー | ー | ー |
ケメックス (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | ー | 650~ | 690~ | ー | ー |
コールドブリュー(STARBUCKS RESERVE® ROASTERY) | ー | 680 | 720 | ー | ー |
スターバックスリザーブ®オリアート™ゴールデンフォーム™コールドブリュー | |||||
(STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | ー | ー | 960 | ー | ー |
ナイトロコールドブリュー(STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | ー | 870 | 910 | ー | ー |
バレルエイドメリークリームコーヒー(STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1200 | ー | ー | ー | ー |
バレルエイジドコールドブリュー(STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1400 | ー | ー | ー | ー |
コールドブリューフロート(STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | ー | 900 | 940 | ー | ー |
ナイトロコールドブリューフロート(STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | ー | 1090 | 1130 | ー | ー |
定番から限定品まで
スタバのコーヒーには、定番のブレンドから季節限定のフレーバーまで幅広いラインナップがあります。私は特に、季節ごとに変わる限定フレーバーが楽しみです。
例えば、春には桜のフレーバーが登場し、秋にはスパイスが効いたパンプキンスパイスラテが楽しめます。
定番のブレンドは、毎日の生活に欠かせない一杯として、忙しい朝やリラックスしたい夜にぴったりです。
自宅での淹れ方のコツ
持ち帰りコーヒーをより美味しく楽しむための淹れ方や温度管理のコツをお伝えします。コーヒーの味は、淹れ方一つで大きく変わります。
例えば、ドリップバッグは水の量を調節することで、好みの濃さに仕上げることができます。
また、コーヒーは酸化しやすいため、開封後はなるべく早く使い切るのがポイントです。
スタバのエスプレッソ:深い味わいの世界へ
エスプレッソはスタバの魅力を凝縮した存在。その濃厚で深みのある味わいを家庭で再現する方法を探求します。
※STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYOの商品は一部お持ち帰りできない場合があります。
☆エスプレッソメニュー☆
ドリンク名 | 単一価格(円) | Short(円) | Tall(円) | Grande(円) | Venti(円) |
ジャンドゥーヤチョコレートモカ | ー | 561 | 600 | 645 | 690 |
スターバックスラテ | ー | 449 | 490 | 535 | 580 |
ソイラテ | ー | 449 | 490 | 535 | 580 |
アーモンドミルクラテ | ー | 449 | 490 | 535 | 580 |
オーツミルクラテ | ー | 449 | 490 | 535 | 580 |
カプチーノ | ー | 449 | 490 | 535 | 580 |
カフェモカ | ー | 490 | 530 | 575 | 620 |
ホワイトモカ | ー | 490 | 530 | 575 | 620 |
キャラメルマキアート | ー | 490 | 530 | 575 | 620 |
カフェアメリカーノ | ー | 405 | 445 | 490 | 535 |
エスプレッソ | ー | 385 | 425 | ー | ー |
スターバックスブロンドラテWithオーツミルク | ー | 449 | 490 | 535 | 580 |
トリプルエスプレッソラテ | ー | ー | 545 | ー | ー |
和三蜜ムースフォームアーモンドミルクラテ | ー | ー | 590 | ー | ー |
オリアート™オーツミルクラテ | ー | ー | 600 | ー | ー |
ウィンターシナモンラテ マイクロブレンド (STARBUCKS RESERVE®) | 880 | ー | ー | ー | ー |
ウィンターシナモンラテ ディカフェ (STARBUCKS RESERVE®) | 940 | ー | ー | ー | ー |
スターバックスリザーブ®オリアート™オーツミルクラテ マイクロブレンド | 840 | ー | ー | ー | ー |
スターバックスリザーブ®オリアート™オーツミルクラテ ディカフェ | 900 | ー | ー | ー | ー |
スターバックスリザーブ®オリアート™ゴールデンクリームアイスエスプレッソ マイクロブレンド | 990 | ー | ー | ー | ー |
スターバックスリザーブ®オリアート™ゴールデンクリームアイスエスプレッソ ディカフェ | 1050 | ー | ー | ー | ー |
オリアート™オーツミルクラテ マイクロブレンド(STARBUCKS RESERVE®) | 840 | ー | ー | ー | ー |
オリアート™オーツミルクラテ ディカフェ(STARBUCKS RESERVE®) | 900 | ー | ー | ー | ー |
クラフトキャラメルラテ マイクロブレンド(STARBUCKS RESERVE®) | 840 | ー | ー | ー | ー |
クラフトキャラメルラテ ディカフェ(STARBUCKS RESERVE®) | 900 | ー | ー | ー | ー |
バニラビーンラテ マイクロブレンド(STARBUCKS RESERVE®) | 790 | ー | ー | ー | ー |
バニラビーンラテ ディカフェ(STARBUCKS RESERVE®) | 850 | ー | ー | ー | ー |
シェケラート マイクロブレンド(STARBUCKS RESERVE®) | 740 | ー | ー | ー | ー |
シェケラート ディカフェ(STARBUCKS RESERVE®) | 800 | ー | ー | ー | ー |
ムースフォームマキアート マクロブレンド(STARBUCKS RESERVE®) | 840 | ー | ー | ー | ー |
ムースフォームマキアート ディカフェ(STARBUCKS RESERVE®) | 900 | ー | ー | ー | ー |
シェケラートフレッド マイクロブレンド(STARBUCKS RESERVE®) | 950 | ー | ー | ー | ー |
シェケラートフレッド ディカフェ(STARBUCKS RESERVE®) | 1010 | ー | ー | ー | ー |
クレームブリュレラテ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | ー | ー | 1100 | ー | ー |
スターバックスリザーブ®オリアート™オーツミルクラテ(STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | ー | ー | 900 | ー | ー |
スターバックスリザーブ®オリアート™ ゴールデンクリームアイスエスプレッソ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | ー | ー | 1050 | ー | ー |
カフェラテ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 800 | ー | ー | ー | ー |
エスプレッソドピオ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 750 | ー | ー | ー | ー |
カフェアメリカーノ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 750 | ー | ー | ー | ー |
カプチーノ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 800 | ー | ー | ー | ー |
クラフトキャラメルラテ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 900 | ー | ー | ー | ー |
ダークチョコレートモカ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 850 | ー | ー | ー | ー |
クラシックアフォガード (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 900 | ー | ー | ー | ー |
ロースタリーシナモンラテ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1050 | ー | ー | ー | ー |
シェケラート (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 800 | ー | ー | ー | ー |
メリークリームカフェラテ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 900 | ー | ー | ー | ー |
メリークリームクラフトキャラメルラテ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1050 | ー | ー | ー | ー |
エスプレッソの魅力とは
エスプレッソ独特の濃厚な味と香り、その作り方の秘密に迫ります。この濃縮された一杯には、コーヒーの真髄が詰まっています。
私はエスプレッソの豊かなアロマとコク深い味わいが特に好きで、一日のスタートには欠かせない一杯です。
エスプレッソは、そのまま飲むのはもちろん、様々なドリンクのベースとしても活躍します。
自宅で楽しむアレンジレシピ
自宅で簡単にできるエスプレッソを使ったアレンジレシピをご紹介。カフェで味わう特別な一杯を、自宅でも。
エスプレッソと牛乳を使って作るカプチーノは、朝の忙しい時間でも簡単にできるお気に入りです。
また、週末のリラックスタイムには、エスプレッソを使ったアフォガートを楽しむこともあります。
スタバのフラペチーノ:冷たい喜びを手に入れよう
フラペチーノは、スタバの持ち帰りメニューの中でも特に人気の高いアイテムです。その魅力とは何なのか、探求してみましょう。
※STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYOの商品は一部お持ち帰りできない場合があります。
☆フラペチーノメニュー☆
ドリンク名 | 単一価格(円) | Short(円) | Tall(円) | Grande(円) | Venti(円) |
ルージュオペラフラペチーノ® | ー | ー | 790 | ー | ー |
ルージュホワイトオペラフラペチーノ® | ー | ー | 790 | ー | ー |
オペラフラペチーノ® | ー | ー | 790 | ー | ー |
ホワイトオペラフラペチーノ® | ー | ー | 790 | ー | ー |
エスプレッソアフォガードフラペチーノ® | ー | 590 | 630 | 675 | 720 |
コーヒーフラペチーノ® | ー | 475 | 515 | 561 | 605 |
ダークモカチップフラペチーノ® | ー | 550 | 590 | 635 | 680 |
キャラメルフラペチーノ® | ー | 535 | 575 | 620 | 665 |
抹茶クリームフラペチーノ® | ー | 550 | 590 | 635 | 680 |
バニラクリームフラペチーノ® | ー | 535 | 575 | 620 | 665 |
マンゴーパッションティーフラペチーノ® | ー | 535 | 575 | 620 | 665 |
My フルーツ³フラペチーノ®グレープ&ピーチ | ー | ー | 750 | ー | ー |
My フルーツ³フラペチーノ®ストロベリー | ー | ー | 750 | ー | ー |
和三蜜アーモンドミルクフラペチーノ® | ー | ー | 690 | ー | ー |
クランチアーモンドチョコレートフラペチーノ® | ー | 650 | 690 | 735 | 781 |
ゆず&シトラスラベンダーセージティーフラペチーノ® | ー | ー | 760 | ー | ー |
ストロベリー&パッションティーフラペチーノ® | ー | ー | 760 | ー | ー |
和三蜜抹茶フラペチーノ® | ー | ー | 760 | ー | ー |
和三蜜ほうじ茶フラペチーノ® | ー | ー | 715 | ー | ー |
ジョイフルメドレーティーラテフラペチーノ® | ー | ー | 790 | ー | ー |
My フルーツ³フラペチーノ®オレンジ&パッションフルーツ | ー | ー | 750 | ー | ー |
フラペチーノの種類と特徴
さまざまなフレーバーのフラペチーノをご紹介。各フレーバーの特徴を解説します。フラペチーノは、その多様なフレーバーが魅力です。
私のお気に入りは、季節ごとに変わる限定フレーバー。例えば、夏にはトロピカルなフルーツフレーバーが楽しめます。
定番のフレーバーも、一年中楽しむことができ、いつも新鮮な味わいを提供してくれます。
自宅で作るフラペチーノ
自宅でも簡単に作れるフラペチーノのレシピを紹介。スタバ風のおしゃれな一杯を。
家で作るフラペチーノは、市販のアイスクリームとコーヒーを使うと、簡単にできます。
トッピングには、ホイップクリームやシロップ、さらにチョコレートチップスを加えると、より豪華な一杯になります。
スタバのティー:穏やかなひとときを
スタバのティーは、コーヒーに隠れがちですが、その種類と味わいの深さは格別。自宅での楽しみ方をご提案します。
※STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYOの商品は一部お持ち帰りできない場合があります。
☆ティーメニュー☆
ドリンク名 | 単一価格(円) | Short(円) | Tall(円) | Grande(円) | Venti(円) |
ストロベリーラベンダーティーラテ | 530 | 570 | 616 | 660 | |
ジョイフルメドレー ティー ラテ | ー | 460 | 500 | 545 | 590 |
ジョイフルメドレー | ー | ー | 460 | 506 | 550 |
ゆず シトラス & ティー | ー | 470 | 510 | 555 | 600 |
チャイ ティー ラテ | ー | 460 | 500 | 545 | 590 |
ほうじ茶 ティー ラテ | ー | 460 | 500 | 545 | 590 |
抹茶 ティー ラテ | ー | 460 | 500 | 545 | 590 |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | ー | 460 | 500 | 545 | 590 |
カモミール ティー ラテ | ー | 460 | 500 | 545 | 590 |
アール グレイ ティー ラテ | ー | 460 | 500 | 545 | 590 |
ゼンクラウド ウーロン ティー ラテ | ー | 460 | 500 | 545 | 590 |
アイスティー(ブラック) | ー | 420 | 460 | 506 | 550 |
アイスティー(パッション) | ー | 420 | 460 | 506 | 550 |
イングリッシュ ブレックファスト | ー | 460 | 460 | 506 | 550 |
アール グレイ | ー | 460 | 460 | 506 | 550 |
カモミール | ー | 460 | 460 | 506 | 550 |
ユースベリー | ー | 460 | 460 | 506 | 550 |
ほうじ茶 | ー | 460 | 460 | 506 | 550 |
ゼンクラウドウーロン | ー | 460 | 460 | 506 | 550 |
ゆず&シトラスラベンダーセージティー | ー | ー | 660 | ー | ー |
ストロベリー&パッションティー | ー | ー | 605 | ー | ー |
和三蜜抹茶ティーラテ | ー | ー | 660 | ー | ー |
和三蜜ほうじ茶ティーラテ | ー | ー | 605 | ー | ー |
ジャパニーズチャイティーラテ | ー | ー | 660 | ー | ー |
アイスティー(シトラスラベンダーセージ) | ー | ー | 530 | ー | ー |
シトラスラベンダーセージ | ー | ー | 595 | ー | ー |
アイスティー(アールグレイ) | ー | 420 | 460 | 506 | 550 |
アールグレイクラシックティーラテ | ー | ー | 570 | ー | ー |
ルイボスティーラテ | ー | ー | 570 | ー | ー |
ルワンダブラックティー | ー | ー | 530 | ー | ー |
ジョイフルメドレーフルリーフ | ー | ー | 640 | ー | ー |
ジョイフルメドレーアプリコット&ムースティーラテ | ー | ー | 690 | ー | ー |
マジェスティックチャイウーロン | ー | ー | 595 | ー | ー |
ジョイフルメドレーメリークリームティーラテ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1050 | ー | ー | ー | ー |
ホットティー・アイスティー (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | |||||
ティバーナジョイフルメドレー®フルリーフ | 850 | ー | ー | ー | ー |
ジャスミンドラゴンパール | 1200 | ー | ー | ー | ー |
スパイスアップルサイダー | 850 | ー | ー | ー | ー |
ルワンダブラックティー | 850 | ー | ー | ー | ー |
加賀棒ほうじ茶 | 950 | ー | ー | ー | ー |
アッサムシトラスブラック | 950 | ー | ー | ー | ー |
霧島玉露 | 1200 | ー | ー | ー | ー |
パイナップルコナポップ | 850 | ー | ー | ー | ー |
ストロベリーミントウーロン | 800 | ー | ー | ー | ー |
シトラスラベンダーセージ | 800 | ー | ー | ー | ー |
マジェスティックチャイウーロン | 850 | ー | ー | ー | ー |
ピーチトランクイリティ | 850 | ー | ー | ー | ー |
ティバーナ™ロイヤルミルクティー (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1350 | ー | ー | ー | ー |
ホット石臼抹茶ティーラテ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1100 | ー | ー | ー | ー |
アイス石臼抹茶ティーラテ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1100 | ー | ー | ー | ー |
ティバーナ™クリームソーダ抹茶 (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1200 | ー | ー | ー | ー |
石臼抹茶アフォガード (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1200 | ー | ー | ー | ー |
白みそルイボスティーラテ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1050 | ー | ー | ー | ー |
スタバのティーラインナップ
紅茶からハーブティーまで、スタバのティーメニューを詳しくご紹介します。私自身、紅茶の豊かな香りと味わいには特に魅了されています。
例えば、アールグレイやイングリッシュブレックファーストは、どんな時間帯にも合う万能な選択です。
また、季節限定のフレーバーティーも、その時期だけの特別な楽しみとしておすすめです。
ティータイムの楽しみ方
スタバのティーで、より豊かなティータイムを過ごすためのアイデアをお届けします。自宅でのティータイムは、一日の穏やかなひとときです。
私はよく、紅茶にレモンやハチミツを加えて、自分だけのスペシャルティーを楽しんでいます。
また、ティーと一緒にお気に入りのスイーツを合わせることで、さらにリラックスした時間を過ごせます。
スタバのその他のドリンク:スタバの多様性を探る
スタバの魅力は、コーヒーやティーだけに留まりません。さまざまなドリンクオプションがあり、それぞれにユニークな味わいがあります。
※STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYOの商品は一部お持ち帰りできない場合があります。
☆その他ドリンクメニュー☆
ドリンク名 | 単一価格(円) | Short(円) | Tall(円) | Grande(円) | Venti(円) |
ココア | ー | 455 | 495 | 540 | 585 |
キャラメルクリーム | ー | 455 | 495 | 540 | 585 |
ミルク | ー | 396 | 435 | 480 | 525 |
キッズココア | 220 | ー | ー | ー | ー |
キッズミルク | 220 | ー | ー | ー | ー |
be juicy!kids(アップル) | 240 | ー | ー | ー | ー |
be juicy!kids(オレンジ) | 240 | ー | ー | ー | ー |
ホットチョコレート(STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 550 | ー | ー | ー | ー |
バニラクリーム(STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 550 | ー | ー | ー | ー |
豊富なドリンクオプション
スタバでは、ホットチョコレートやフルーツベースのドリンクなど、コーヒー以外にも多彩なドリンクメニューを提供しています。
私は寒い冬の日には、温かいホットチョコレートが特にお気に入りです。
また、フルーツベースのドリンクは、暑い夏の日にぴったりで、爽やかな味わいが楽しめます。
自宅で楽しむドリンクアレンジ
スタバのドリンクを自宅でも楽しむためのアレンジ方法をご紹介します。自宅でカフェ気分を味わえます。
例えば、ホットチョコレートにマシュマロをトッピングすると、子供から大人まで楽しめる一杯になります。
また、フルーツベースのドリンクには、フレッシュなフルーツを加えることで、より豊かな味わいを楽しむことができます。
スタバのクラフトカクテル:特別な日のために
スタバのクラフトカクテルは、特別な日の楽しみにぴったりです。こだわり抜かれた味わいをご紹介します。
※STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYOの商品は一部お持ち帰りできない場合があります。
☆クラフトカクテルメニュー☆
ドリンク名 | 単一価格(円) |
セイリーンアイリッシュコーヒー (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 2000 |
アリビアーモ™エスプレッソトニック (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1700 |
スターバックスリザーブエスプレッソマティーニ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 2200 |
スターバックスリザーブエスプレッソマティーニフライト (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 3300 |
セイリーンエスプレッソマティーニ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 2200 |
シトラスコーヒーモーニ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1700 |
キネマカプチーノ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 2000 |
シネマカプチーノ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1500 |
東京レモンチェッロサワー (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1900 |
スターバックスリザーブサクラキャスクコーヒー (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 2200 |
ニュートーキョーファッション (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 2200 |
コールドブリューモヒート (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1700 |
コールドブリュートニック (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1500 |
アイリッシュコーヒー (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1500 |
ブラック&ホワイトルシアン (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1400 |
カスカラカシスフィズ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1500 |
テラスラガー Harf Pint (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 900 |
テラスラガー Pint (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1600 |
マジェスティックチャイティーソーダ (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1700 |
ティバーナ™エスプリッツァーマジェスティックチャイウーロン (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 2000 |
ジョイフルメドレーハートウォーマー (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 2200 |
ジョイフルメドレーハートウォーマー(スピリットフリー) (STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO) | 1700 |
選りすぐりのカクテルメニュー
スタバのカクテルメニューには、厳選された素材と独創的なレシピが活かされています。
私は、友人とのパーティーや特別な夜に、スタバのカクテルを楽しむことがあります。
それぞれのカクテルには独自の個性があり、飲むたびに新しい発見があります。
自宅でカクテルパーティー
スタバのカクテルを自宅で再現する方法をご紹介。おうち時間を特別なものに変えましょう。
自宅でのカクテルパーティーは、普段とは違った楽しみ方ができ、特別な体験になります。
お気に入りのカクテルを作りながら、ゆったりとした時間を過ごすのは、とても贅沢なひとときです。
スタバのデザート:甘い誘惑の品々
スタバのデザートは、コーヒーやティーとの相性を考えて選ばれた、甘い誘惑の品々です。
品名 | 価格 | 特徴 |
ニューヨークチーズケーキ | 485 | ー |
米粉の抹茶ロールケーキ | 445 | プラントベース商品 |
オレンジのカスタードタルト | 510 | ー |
チョコレートクランブルムースケーキ | 520 | ー |
ナッツ&キャラメルチーズケーキ | 495 | ー |
ホワイトモカケーキ | 510 | ー |
宇治抹茶シフォンケーキ | 455 | ー |
プリンチーナ | 770 | 限定店舗 |
トルタディバナナ | 755 | 限定店舗 |
デザートメニューの魅力
チーズケーキからフルーツタルトまで、スタバのデザートメニューは多彩です。
私は特に、季節のフルーツを使ったタルトがお気に入りです。
それぞれのデザートは、独自の風味と食感があり、コーヒーやティーとの組み合わせを楽しむことができます。
特に、チーズケーキは濃厚でありながらも、後味はさっぱりとしていて、何度もリピートしてしまいます。
自宅で楽しむデザートタイム
スタバのデザートを自宅で楽しむためのアイデアをご紹介します。お家カフェの楽しみ方です。
自宅でのデザートタイムは、日常の小さな幸せ。お気に入りのデザートとドリンクで、特別なひとときを。
例えば、チーズケーキにはベリーのソースを添えて、さらに豪華なデザートに変身させることができます。
スタバのペストリー:朝の始まりに
スタバのペストリーは、朝の始まりにぴったりなアイテムです。様々な種類があり、それぞれに特徴があります。
品名 | 価格 | 特徴 |
チョコレートチャンクスコーン | 300 | ー |
キャラメルトフィースコーン | 310 | ー |
シナモンロール | 365 | ー |
アメリカンワッフル | 290 | ー |
シュガードーナツ | 260 | プラントベース商品 |
抹茶クリームドーナツ | 295 | ー |
さくらドーナツ | 310 | ー |
チョコレートの米粉マフィン | 295 | プラントベース商品 |
あんバターサンド | 315 | ー |
もっちりあんボールさくら&抹茶 | 370 | ー |
クッキーとチョコレートのパウンドケーキ | 390 | ー |
アーモンドクロッカン | 320 | 限定店舗 |
抹茶あんバターサンド | 335 | ドライブスルー店販売 |
ベーコンとほうれん草のキッシュ | 440 | ー |
あらびきソーセージパイ | 360 | ー |
コルネッティ | 350 | 限定店舗 |
シナモンロール | 420 | 限定店舗 |
さまざまなペストリーメニュー
クロワッサンやスコーンなど、スタバのペストリーメニューは朝食に最適です。
私は特に、バターの風味豊かなクロワッサンがお気に入りです。
それぞれのペストリーは、サクサクとした食感やほんのり甘い味わいが特徴です。
朝の忙しい時間でも、手軽に食べられるペストリーは、一日のエネルギー源になります。
自宅での朝食アイデア
スタバのペストリーを活用した、自宅での朝食アイデアをご紹介します。朝の時間を楽しく彩ります。
例えば、クロワッサンにフレッシュなフルーツやハムとチーズを添えて、豪華な朝食にすることもできます。
また、スコーンにはジャムやクリームを添えて、休日のブランチにもぴったりです。
スタバのサンドイッチ:ランチタイムのお供に
スタバのサンドイッチは、ランチタイムにぴったりなヘルシーで美味しい選択肢です。
品名 | 価格 | 特徴 |
ハム&マリボーチーズ石窯フィローネ | 480 | ー |
ヴィーナソーセージ石窯フィローネ | 575 | ー |
照り焼きチキン石窯フィローネ | 525 | ー |
キーマカレー石窯フィローネ | 510 | プラントベース商品 |
あらびきソーセージパティ&スクランブルエッグイングリッシュマフィン | 440 | ー |
セミドライトマトのピザトースト | 390 | プラントベース商品 |
クラブハウスサンド石窯カンパーニュ | 570 | ー |
ハム&クリームチーズ石窯カンパーニュ | 545 | ー |
根菜チキンサラダラップ | 440 | ー |
えびアボカドサラダラップ | 510 | ー |
多彩なサンドイッチメニュー
チキンや野菜、チーズなどを使ったバラエティ豊かなサンドイッチが揃っています。
私は特に、新鮮な野菜とチキンが入ったサンドイッチがお気に入りです。
それぞれのサンドイッチは、栄養バランスが考えられており、忙しい昼間のエネルギーチャージに最適です。
また、新鮮な食材の味が生きたサンドイッチは、どれも満足感があります。
自宅で楽しむランチアイデア
スタバのサンドイッチをベースにした、自宅でのランチアイデアをご紹介します。手軽で美味しいランチタイムを。
サンドイッチにサラダやスープを添えると、バランスの良いランチになります。
また、サンドイッチを少しアレンジして、トーストしてみるのもおすすめです。
トーストすることで、食感が変わり、また違った美味しさが楽しめます。
スタバのパッケージフード:手軽に楽しむスタバの味
スタバのパッケージフードは、忙しい日常に手軽な美味しさを提供します。
品名 | 価格 | 特徴 |
ブラウニー | 235 | ー |
チョコレートチャンククッキー | 215 | ー |
ホワイトチョコレートチャンク&マカダミアクッキー | 215 | ー |
バウムクーヘン | 235 | ー |
アーモンドフロランタン | 215 | ー |
キャラメルポップコーン&プレッツェル | 310 | ー |
ポテトチップスシーソルト | 220 | ー |
2種のボールクッキー(さくら&抹茶) | 2190 | ー |
2種のストロベリーチョコレート | 2350 | ー |
アフターコーヒーキャンディー ハッカ王林 | 810 | 限定店舗 |
アフターコーヒーキャンディー ハッカあまおう | 810 | 限定店舗 |
TEAVANA™ キャンディー パイナップル コナ ポップ | 810 | 限定店舗 |
TEAVANA™ キャンディー ラズベリー ライムエード | 810 | 限定店舗 |
選び抜かれたパッケージフード
スタバでは、クオリティの高い様々なパッケージフードを提供しています。
私は特に、ナッツやドライフルーツのミックスがお気に入りです。
これらのパッケージフードは、コーヒーのお供にぴったりで、どれも美味しいです。
また、忙しい日の小腹を満たすのにも最適で、いつでも手軽に楽しむことができます。
自宅でのスナックタイム
スタバのパッケージフードを使った、自宅でのスナックタイムアイデアをご紹介します。
例えば、ドライフルーツやナッツは、小腹が空いた時のスナックとして最適です。
また、パッケージフードを使った簡単なおつまみを作ることもでき、リラックスした時間を演出できます。
スタバのその他フード:スタバで見つける小さな幸せ
スタバには、コーヒーやペストリー以外にも、多くの魅力的な商品が揃っています。
品名 | 価格 | 特徴 |
ヨーグルト&バナナグラノーラ | 335 | ー |
ベリーヨーグルト&ベリーグラノーラ | 335 | ー |
ビーフラザニア | 1250 | 限定店舗 |
多様な商品ラインナップ
スタバでは、季節限定の商品や限定デザインのグッズなど、さまざまなアイテムを楽しむことができます。
私は特に、季節ごとに変わる限定デザインのマグカップやタンブラーを集めるのが趣味です。
これらの商品は、日常生活に彩りを加えるだけでなく、ギフトとしても喜ばれます。
自宅で楽しむスタバスタイル
スタバの商品を自宅で楽しむためのアイデアをご紹介します。自宅でカフェ気分を味わえます。
