スタバのメニューをカロリー低い順に紹介!
健康志向の方やダイエット中の方にもおすすめの、美味しくて低カロリーなドリンクを詳しく解説します。
スタバでの賢いドリンク選びの参考にどうぞ。
スタバのコーヒーのカロリー低い順
スタバで楽しむコーヒー、その中でも特にカロリーが低いトップ3をご紹介します。
ダイエット中の方やカロリーを気にされる方にも安心して楽しんでいただける選択肢をご提供します。
1位のドリップコーヒー(アイス)は、10kcalと非常に低カロリー。
シンプルながらも深い味わいが楽しめます。
私はいつものスタバ訪問で、このドリップコーヒー(アイス)を選ぶことが多いです。
その理由は、カロリーを気にしないで、コーヒー本来の味を楽しめるからです。
黒いコーヒーの深みと苦味が、忙しい一日の始まりにぴったりです。
2位のコールドブリューも同じく10kcal。
時間をかけてじっくりと抽出されたコーヒーは、まろやかでクリーンな味わいが特徴です。
コールドブリューのスムーズな口当たりは、私のお気に入りの一つ。
暑い日には特に、この爽やかな味わいが心地よいですね。
3位のコーヒープレス(ホット)は、17kcal。
豊かな香りと味わいをそのままに、カロリーを抑えたい方にも満足いただける一杯です。
コーヒープレスは、家でのんびりコーヒーを楽しむ日の特別な一杯。
豊かな香りと、じっくりと抽出されたコーヒーの深い味わいが魅力です。
☆スタバのコーヒーをカロリー低い順に一覧にしました。
| ドリンク名 | カロリー(Kcal) | サイズ |
| ドリップコーヒー(アイス) | 10 | トール |
| コールドブリュー | 10 | トール |
| コールドブリュー (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 10 | トール |
| サイフォン (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 15 | 単一 |
| モッドバープアオーバー(アイス) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 16 | トール |
| ケメックス(アイス) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 16 | トール |
| コーヒープレス(ホット) | 17 | 単一 |
| スターバックスリザーブ コーヒープレス 限定店舗 | 17 | 単一 |
| スターバックスリザーブ ナイトロコールドブリューコーヒー 限定店舗 | 17 | トール |
| ナイトロコールドブリュー (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 17 | トール |
| ドリップコーヒー(ホット) | 18 | トール |
| コーヒープレス(アイス) | 18 | 単一 |
| モッドバープアオーバー(ホット) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 21 | トール |
| ケメックス(ホット) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 21 | トール |
| スターバックスリザーブ クローバー(アイス)限定店舗 | 25 | トール |
| クローバー(アイス) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 25 | トール |
| スターバックスリザーブ クローバー(ホット)限定店舗 | 34 | トール |
| クローバー(ホット) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 34 | トール |
| ロースタリーフライト(サイフォン) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 38 | 単一 |
| ロースタリーフライト(ケメックス) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 51 | 単一 |
| ロースタリーフライト(モットバープアオーバー) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 51 | 単一 |
| ロースタリーフライト(コーヒープレス) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 51 | 単一 |
| ロースタリーフライト(クローバー) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 66 | 単一 |
| カフェミスト | 127 | トール |
| バレルエイドメリークリームコーヒー (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 127 | 単一 |
| スターバックスリザーブ オリアート ゴールデンフォーム コールドブリュー (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 174 | 単一 |
| スターバックスリザーブ オリアート ゴールデンフォーム コールドブリュー 限定店舗 | 175 | 単一 |
| コールドブリューフロート 限定店舗 | 208 | トール |
| コールドブリューフロート (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 208 | トール |
| ナイトロコールドブリューフロート 限定店舗 | 215 | トール |
| ナイトロコールドブリューフロート( STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 215 | トール |
| オリアート ゴールデンフォーム コールドブリュー 限定店舗 | 256 | トール |
スタバのエスプレッソのカロリー低い順
カロリーを気にする方にも、エスプレッソの力強い味わいを楽しんでいただきたい。
カロリーが低いエスプレッソベスト4をピックアップします。
最もカロリーが低いのは、エスプレッソ(ソロ)の5kcal。濃厚ながらも軽やか、エスプレッソの魅力がギュッと詰まっています。
私の中で、エスプレッソは特別な存在。
一日のスタートに、あの濃厚で力強い一杯を飲むと、何だか一日が頑張れそうな気がします。
カフェアメリカーノ(ホット・アイス共に)は11kcalで、エスプレッソをアメリカンスタイルに楽しむことができます。
カフェアメリカーノは、わたしのお昼時の定番。
軽やかながらも深みのある味わいで、リフレッシュするのに最適です。
エスプレッソ(ドピオ)も11kcal。
二倍の量で、より深い味わいを。エスプレッソの濃厚さが好きな私にとって、ドピオはたまらない一杯です。
その濃い味わいは、仕事や勉強の合間のほっと一息にぴったりです。
☆スタバのエスプレッソをカロリー低い順に一覧にしました。
| ドリンク名 | カロリー(Kcal) | サイズ |
| エスプレッソ(ソロ) | 5 | 単一 |
| カフェアメリカーノ(ホット) | 11 | トール |
| カフェアメリカーノ(アイス) | 11 | トール |
| エスプレッソ(ドピオ) | 11 | 単一 |
| エスプレッソドピオ (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 13 | 単一 |
| カフェアメリカーノ(ホット) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 13 | 単一 |
| カフェアメリカーノ(アイス) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 13 | 単一 |
| シェケラート 限定店舗 | 33 | 単一 |
| シェケラート (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 33 | 単一 |
| アーモンドミルクラテ(アイス) | 90 | トール |
| 和三蜜 ムース フォーム アーモンドミルク ラテ(アイス)限定店舗 | 99 | トール |
| トリプルエスプレッソラテ(アイス) | 110 | トール |
| カプチーノ(ホット) | 114 | トール |
| ソイラテ(アイス) | 117 | トール |
| オーツミルクラテ(アイス) | 119 | トール |
| スターバックスブロンドラテwithオーツミルク(アイス) | 119 | トール |
| ムースフォームマキアート 限定店舗 | 120 | 単一 |
| スターバックス ラテ(アイス) | 125 | トール |
| カフェラテ(アイス )(STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 128 | 単一 |
| カプチーノ(アイス) | 142 | トール |
| 和三蜜 ムース フォーム アーモンドミルク ラテ(ホット)限定店舗 | 154 | トール |
| アーモンドミルクラテ(ホット) | 159 | トール |
| バニラビーンラテ(アイス)限定店舗 | 172 | 単一 |
| ダークチョコレートモカ(アイス) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 176 | 単一 |
| カプチーノ (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 186 | 単一 |
| スターバックスリザーブ オリアート ゴールデンクリームアイスエスプレッソ (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 194 | トール |
| キャラメルマキアート(アイス) | 204 | トール |
| ソイラテ(ホット) | 208 | トール |
| スターバックスリザーブオリアートゴールデンクリームアイスエスプレッソ 限定店舗 | 208 | 単一 |
| キャラメルマキアート(ホット) | 211 | トール |
| オーツミルクラテ(ホット) | 213 | トール |
| スターバックスブロンドラテwithオーツミルク(ホット) | 213 | トール |
| クラシックアフォガード (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 214 | 単一 |
| トリプルエスプレッソラテ(ホット) | 219 | トール |
| スターバックス ラテ(ホット) | 223 | トール |
| クラフトキャラメルラテ(アイス)限定店舗 | 223 | 単一 |
| クラフトキャラメルラテ(アイス) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 223 | 単一 |
| カフェラテ(ホット) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 224 | 単一 |
| ロースタリーシナモンラテ (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 225 | 単一 |
| ジンジャーブレッド ラテ(アイス) | 231 | トール |
| ダークチョコレートモカ(ホット) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 248 | 単一 |
| カフェモカ(アイス) | 251 | トール |
| ホワイトモカ(アイス) | 253 | トール |
| スターバックスリザーブ オリアート オーツミルクラテ (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 270 | トール |
| バニラビーンラテ(ホット)限定店舗 | 274 | 単一 |
| ウィンターシナモンラテ 限定店舗 | 280 | 単一 |
| クリームブリュレラテ (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 285 | 単一 |
| シェケラート フレッド限定店舗 | 314 | 単一 |
| オリアート オーツミルクラテ(ホット)限定店舗 | 318 | トール |
| ジンジャーブレッド ラテ(ホット) | 320 | トール |
| スターバックスリザーブオリアートオーツミルクラテ 限定店舗 | 320 | 単一 |
| クラフトキャラメルラテ(ホット)限定店舗 | 332 | 単一 |
| クラフトキャラメルラテ(ホット) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 332 | 単一 |
| ジャンドゥーヤ チョコレート モカ | 391 | トール |
| カフェモカ(ホット) | 399 | トール |
| ホワイトモカ(ホット) | 401 | トール |
スタバのフラペチーノのカロリー低い順
フラペチーノでもカロリーを気にする必要はありません!
カロリーが低めのフラペチーノトップ3をご紹介。
マンゴーパッションティーフラペチーノは、140kcalとフラペチーノの中でも低カロリー。
トロピカルな風味が魅力です。
暑い夏の日には、このマンゴーパッションティーフラペチーノを手にして、爽やかな風を感じるのが私の小さな楽しみ。
そのフルーティーな味わいが、暑さを忘れさせてくれます。
コーヒーフラペチーノは183kcal。
コーヒーの風味をそのままに、フラペチーノならではの楽しみ方を提供します。
コーヒーフラペチーノは私の定番の選択。
コーヒーの香ばしさと、フラペチーノの冷たさが絶妙にマッチしていて、どんな時でもリフレッシュできる一杯です。
限定店舗でのストロベリー&パッションティーフラペチーノは233kcal。
甘酸っぱいストロベリーが爽やかな味わいです。
この限定のフラペチーノは、見つけた時の嬉しさがひとしお。
その特別な味わいは、いつもと違う一日を演出してくれます。
☆スタバのフラペチーノをカロリー低い順に一覧にしました。
※表のドリンクの大きさはトールサイズです。
| ドリンク名 | カロリー(Kcal) | 備考 |
| マンゴーパッションティーフラペチーノ | 140 | |
| コーヒーフラペチーノ | 183 | |
| ストロベリー&パッションティーフラペチーノ | 233 | 限定店舗 |
| ゆず&シトラスラベンダーセージティーフラペチーノ | 252 | 限定店舗 |
| バニラクリームフラペチーノ | 255 | |
| ジョイフルメドレーティーラテフラペチーノ | 284 | 限定店舗 |
| キャラメルフラペチーノ | 302 | |
| 和三蜜抹茶フラペチーノ | 303 | 限定店舗 |
| 和三蜜ほうじ茶フラペチーノ | 304 | 限定店舗 |
| 抹茶クリームフラペチーノ | 322 | |
| ダークモカチップフラペチーノ | 341 | |
| Myフルーツ³フラペチーノ ストロベリー | 360 | 限定店舗 |
| ほうじ茶もちっとミルクフラペチーノ | 382 | |
| オペラ フラペチーノ | 395 | |
| Myフルーツ³フラペチーノ オレンジ&パッションフルーツ | 399 | 限定店舗 |
| Myフルーツ³フラペチーノ グレープ&ピーチ | 425 | 限定店舗 |
| エスプレッソアフォガードフラペチーノ | 438 | |
| クランチアーモンドチョコレートフラペチーノ | 472 | 限定店舗 |
| ホワイト オペラ フラペチーノ | 479 |
スタバのティーのカロリー低い順
カロリーが気になる方にも安心、スタバのティーでカロリー低いものをピックアップ。
カモミールは、0kcalでカロリーゼロ。
リラックスタイムにぴったりのハーブティーです。
静かな午後のひと時に、カモミールティーを飲むのが私の日課。
その穏やかな味わいが、一日の疲れを癒してくれます。
ゼンクラウドウーロンは1kcal。独特の香りと深い味わいが楽しめます。
ゼンクラウドウーロンは、私の心を落ち着かせる特別なティー。
その独特の香りと深みある味わいは、何度飲んでも飽きることがありません。
ジョイフルメドレーは2kcal。さまざまなフレーバーが楽しめるブレンドティーです。
友人とのカフェタイムには、ジョイフルメドレーを選ぶことが多いです。
その華やかな香りと味わいが、楽しい時間をより特別なものにしてくれます。
☆スタバのティーをカロリー低い順に一覧にしました。
| ドリンク名 | カロリー(Kcal) | サイズ |
| カモミール | 0 | トール |
| ゼンクラウドウーロン | 1 | トール |
| ジョイフルメドレー | 2 | トール |
| アールグレイ | 2 | トール |
| アイスティー(アールグレイ)限定店舗 | 2 | トール |
| ほうじ茶 | 3 | トール |
| アイスティー(ブラック) | 4 | トール |
| アイスティー(パッション) | 4 | トール |
| イングリッシュブレックファスト | 5 | トール |
| ユースベリー | 5 | トール |
| ルワンダブラックティー 限定店舗 | 7 | トール |
| マジェスティックチャイウーロン(ホット)限定店舗 | 10 | トール |
| マジェスティックチャイウーロン(アイス)限定店舗 | 10 | トール |
| シトラスラベンダーセージ 限定店舗 | 14 | トール |
| ジョイフルメドレーフルリーフ 限定店舗 | 20 | トール |
| アイスティー(シトラスラベンダーセージ)限定店舗 | 40 | トール |
| ストロベリー&パッションティー(アイス)限定店舗 | 93 | トール |
| ストロベリー&パッションティー(ホット)限定店舗 | 96 | トール |
| ゆずシトラス&ティー(アイス) | 117 | トール |
| ゆずシトラス&ティー(ホット) | 119 | トール |
| ホット石臼抹茶ティーラテ (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 131 | 単一 |
| ゆず&シトラスラベンダーセージティー(アイス)限定店舗 | 144 | トール |
| アイス石臼抹茶ティーラテ (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 151 | 単一 |
| ゆず&シトラスラベンダーセージティー(ホット)限定店舗 | 157 | トール |
| ほうじ茶ティーラテ | 162 | トール |
| カモミールティーラテ | 179 | トール |
| ジョイフルメドレーアプリコット&ムースティーラテ(アイス) 限定店舗 | 179 | トール |
| アールグレイティーラテ | 180 | トール |
| ゼンクラウドウーロンティーラテ | 180 | トール |
| ジョイフルメドレーティーラテ | 181 | トール |
| アールグレイクラシックティーラテ(アイス)限定店舗 | 183 | トール |
| イングリッシュブレックファストティーラテ | 184 | トール |
| ルイボスティーラテ(アイス)限定店舗 | 184 | トール |
| 白みそルイボスティーラテ (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO | 193 | 単一 |
| ソイチャイティーラテ(アイス) | 194 | トール |
| チャイティーラテ(アイス) | 201 | トール |
| 和三蜜抹茶ティーラテ(アイス)限定店舗 | 201 | トール |
| 和三蜜ほうじ茶ティーラテ(アイス)限定店舗 | 202 | トール |
| 抹茶ティーラテ(アイス) | 208 | トール |
| ジャパニーズチャイティーラテ(アイス)限定店舗 | 209 | トール |
| ジョイフルメドレーアプリコット&ムースティーラテ(ホット) 限定店舗 | 211 | トール |
| ソイチャイティーラテ(ホット) | 212 | トール |
| チャイティーラテ(ホット) | 220 | トール |
| 抹茶ティーラテ(ホット) | 225 | トール |
| ティバーナ クリームソーダ抹茶 (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 241 | 単一 |
| ジョイフルメドレーメリークリームティーラテ (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 263 | トール |
| ストロベリー ラベンダー ティー ラテ | 265 | トール |
| ストロベリーラベンダーティーラテ | 265 | トール |
| ティバーナ ロイヤルミルクティー (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 281 | 単一 |
| ルイボスティーラテ(ホット)限定店舗 | 296 | トール |
| アールグレイクラシックティーラテ(ホット)限定店舗 | 300 | トール |
| 和三蜜抹茶ティーラテ(ホット)限定店舗 | 309 | トール |
| 和三蜜ほうじ茶ティーラテ(ホット)限定店舗 | 310 | トール |
| ジャパニーズチャイティーラテ(ホット)限定店舗 | 316 | トール |
| ほうじ茶まろやかキャラメルティーラテ | 367 | トール |
スタバのその他ドリンクのカロリー低い順
スタバでは、コーヒーやティー以外にもカロリーを意識したドリンクが多数。
カロリー低い順トップ7をご紹介します。ここに表を追加。
be juicy!kidsシリーズは、主に子供向けのドリンクですが、テイクアウトでは大人も楽しむことができる低カロリードリンクです。
オレンジが88kcal、アップルが105kcal。店内での注文時には、大人だけでの注文が制限される場合がありますが、テイクアウトなら気軽に楽しめます。
爽やかな果実の味わいは、小さな一息にぴったりです。
キッズミルク(アイス・ホット共に)は、148kcalから162kcal。
子供向けの優しい味わいが特徴です。
キッズミルクは、我が家の小さな子供たちに大人気。
温かいミルクは寒い日のおやつに、冷たいミルクは夏の暑い日にぴったりです。
ミルク(アイス・ホット共に)は、226kcalから236kcal。
シンプルながらも心温まる一杯です。
私自身、シンプルなミルクの温もりが好きです。
特にホットミルクは、寒い日の夜にリラックスするのに最適です。
☆スタバのその他ドリンクをカロリー低い順に一覧にしました。
| ドリンク名 | カロリー(Kcal) | サイズ |
| be juicy!kids(オレンジ) | 88 | 単一 |
| be juicy!kids(アップル) | 105 | 単一 |
| キッズミルク(アイス) | 148 | 単一 |
| キッズミルク(ホット) | 162 | 単一 |
| ミルク(アイス) | 226 | トール |
| キッズココア(アイス) | 229 | 単一 |
| ミルク(ホット) | 236 | トール |
| キャラメルクリーム(アイス) | 259 | トール |
| キッズココア(ホット) | 284 | 単一 |
| バニラクリーム (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 340 | 単一 |
| ココア(アイス) | 346 | トール |
| キャラメルクリーム(ホット) | 347 | トール |
| ホットチョコレート (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 365 | 単一 |
| ココア(ホット) | 413 | トール |
スタバのクラフトカクテルのカロリー低い順
スタバリザーブ ロースタリー東京限定のクラフトカクテル、カロリー低い順トップ3をご紹介。
マジェスティックチャイティーソーダは56kcal。
スパイシーで香り高いチャイにソーダを合わせた斬新な味わいです。
このクラフトカクテルは、私がスタバリザーブ ロースタリー東京を訪れる大きな楽しみの一つ。
チャイの香り豊かな風味とソーダの爽快感が絶妙にマッチしていて、都会の喧騒を忘れさせてくれます。
アリビアーモ エスプレッソトニックは73kcal。
エスプレッソとトニックの組み合わせが新鮮で、爽やかな後味が楽しめます。
このドリンクは、エスプレッソの濃厚さとトニックの清涼感が絶妙に融合していて、新しいコーヒー体験を提供してくれます。
シトラスコーヒーモーニは80kcal。
柑橘類の爽やかさとコーヒーの深みが絶妙にマッチしています。
このクラフトカクテルは、特に暖かい季節にぴったり。
フレッシュな柑橘の香りとコーヒーの味わいが、まるで夏の日のカフェテラスを思わせます。
☆スタバのクラフトカクテルをカロリー低い順に一覧にしました。
| ドリンク名 | カロリー(Kcal) | サイズ |
| マジェスティックチャイティーソーダ (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 56 | 単一 |
| アリビアーモ エスプレッソトニック (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 73 | 単一 |
| シトラスコーヒーモーニ (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 80 | 単一 |
| カスカラカシスフィズ (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 101 | 単一 |
| ジョイフルメドレーハートウォーマー(スピリットフリー) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 114 | 単一 |
| シネマカプチーノ(アイス) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 222 | 単一 |
| シネマカプチーノ(ホット) (STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO) | 390 | 単一 |
スタバのカロリー・低い順完全ガイド:まとめ
スターバックスのメニューは、カロリーを気にする方にも安心の選択肢が豊富です。
コーヒーからクラフトカクテルまで、低カロリーながらも味わい深いドリンクを楽しむことができます。
次のスタバ訪問の際は、このガイドを参考にしてみてください。


コメント